當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 箱式爐 > 1200℃小型電爐 容積1升
簡要描述:小型電爐是一款實(shí)驗(yàn)室常用高溫電爐,溫度可達(dá)1150度常期使用1100度,容積為1L,推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min,爐體表面溫度小于室溫+10(測量點(diǎn)為1000℃)
詳細(xì)介紹
小型電爐是一款實(shí)驗(yàn)室常用高溫電爐,溫度可達(dá)1150度,常期使用1100度,容積為1L。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.一體式設(shè)計(jì)優(yōu)化爐體結(jié)構(gòu),節(jié)約空間
2.爐膛材料選用多晶莫來纖維材料,高溫不變形、保溫性能佳
3.雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng),外殼溫度在室溫+10℃
4.智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線升溫并設(shè)定溫度速率,恒溫控制,自動(dòng)停機(jī)等
5.升溫速度為10-30℃/min,升溫快,空爐能耗小,節(jié)能
6.控溫精度高,自測1000度以內(nèi)的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
7.具有開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù)
8.可選配大屏幕無紙記錄儀,實(shí)現(xiàn)對(duì)升溫曲線的實(shí)時(shí)記錄,并帶有存儲(chǔ)卡可對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和打印
設(shè)備型號(hào) | MFLXD111-12 | ||
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |
工作溫度 | ≤1100℃ | ||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測試點(diǎn)為1000℃) | ||
溫度均衡 | ±5℃(測試點(diǎn)為1000℃) | ||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點(diǎn)為1000℃) | ||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |
爐體 | 陶瓷纖維
| ||
傳感器 | K型熱電偶 | ||
加熱元件 | HDR優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 | ||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | ||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制
| |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | ||
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | ||
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | ||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | ||
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | ||
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | ||
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù) | ||
規(guī)格 | 爐膛尺寸 | 100*100*100mm(D*W*H) | |
外形尺寸 | 330*300*475mm(D*W*H) | ||
重量容積 | 20kg | 1L | |
電源電壓 | 220V50HZ | ||
輸入功率 | 1KW | ||
出廠清單 | 箱式電爐 | MFLXD111-12一臺(tái) | |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | ||
坩堝鉗 | 40LM一把 | ||
墊磚 | 剛玉板一塊 | ||
設(shè)備說明書 | 一份 | ||
儀表說明書 | 一份 | ||
保修卡 | 一份 | ||
選購品 | 移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 | |
排氣口 | 內(nèi)徑20mm 上部 | ||
觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)連接。通過專用的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)來完成與單臺(tái)或多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能。
|
MFLXD系列其它常規(guī)尺寸:
設(shè)備型號(hào) | 可達(dá)溫度 | 長期使用 | 爐膛尺寸(D*W*H) | 容積 |
MFLXD111-12 | 1200℃ | 1100℃ | 100*100*100 | 1L |
MFLXD211-12 | 1200℃ | 1100℃ | 200*120*80 | 1.92 |
MFLXD321-12 | 1200℃ | 1100℃ | 300*200*120 | 7.2L |
MFLXD322-12 | 1200℃ | 1100℃ | 300*200*200 | 12L |
MFLXD433-12 | 1200℃ | 1100℃ | 400*300*300 | 36L |
MFLXD544-12 | 1200℃ | 1100℃ | 500*400*400 | 80L |
上海馬弗爐科技儀器有限公司是一家設(shè)計(jì),生產(chǎn),銷售為一體發(fā)專業(yè)電爐公司研制開發(fā)生產(chǎn)各種型號(hào)的升降爐、氣氛爐、真空爐、管式爐,箱式爐等產(chǎn)品。這些以"上海馬弗爐"為自主品牌的產(chǎn)品在中國為 科研院校、工業(yè)和商業(yè)實(shí)驗(yàn)室提供了廣泛服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號(hào)